Proof of Payments
Every payment. Verifiable. Forever.
This is the public record of the payments Omanero makes. USDT payments include their transaction hash: click and check it on the blockchain without trusting us.
$2.8M
Total paid out
14,203
Payments made
100%
Completed
4.2d
Average time
Payment record
Live · Updated 2 min ago| Date | User | Amount | Network | Verify |
|---|---|---|---|---|
| 03 Jun, 14:32 | usr_8a3f | +$124.50 USDT | TRC20 | View on blockchain |
| 03 Jun, 11:10 | usr_2d1c | +$80.00 USDT | TRC20 | View on blockchain |
| 03 Jun, 09:45 | usr_9f0e | +$340.20 USDT | ERC20 | View on blockchain |
| 02 Jun, 18:22 | usr_4b7a | +$56.80 USDT | TRC20 | View on blockchain |
| 02 Jun, 16:05 | usr_6c2d | +$212.00 EUR | SEPA | Verified by Omanero |
| 02 Jun, 13:40 | usr_1a8f | +$94.30 USDT | TRC20 | View on blockchain |
| 02 Jun, 10:18 | usr_7e3b | +$488.60 USDT | ERC20 | View on blockchain |
| 01 Jun, 19:55 | usr_3f9c | +$31.20 USDT | TRC20 | View on blockchain |
| 01 Jun, 17:30 | usr_5d0a | +$167.40 USDT | TRC20 | View on blockchain |
| 01 Jun, 15:12 | usr_8b4e | +$145.00 EUR | Wise | Verified by Omanero |
| 01 Jun, 12:48 | usr_2c7f | +$73.90 USDT | TRC20 | View on blockchain |
| 01 Jun, 09:05 | usr_9d1b | +$902.50 USDT | ERC20 | View on blockchain |
| 31 May, 21:14 | usr_1e5c | +$48.70 USDT | TRC20 | View on blockchain |
| 31 May, 18:40 | usr_4a9d | +$256.30 USDT | TRC20 | View on blockchain |
| 31 May, 14:22 | usr_6f2a | +$189.00 EUR | SEPA | Verified by Omanero |
| 31 May, 11:08 | usr_3b8e | +$64.50 USDT | TRC20 | View on blockchain |
| 30 May, 20:35 | usr_8d3f | +$412.80 USDT | ERC20 | View on blockchain |
| 30 May, 16:50 | usr_5c1a | +$97.20 USDT | TRC20 | View on blockchain |
| 30 May, 13:18 | usr_7a4b | +$134.60 USDT | TRC20 | View on blockchain |
| 30 May, 10:02 | usr_2e6c | +$320.00 USD | Wise | Verified by Omanero |
Users are shown anonymously (hash with no personal data). USDT payments are on-chain verifiable. Bank payments (SEPA/Wise) are included in our annual external audit.