Proof of Payments
Cada pago. Verificable. Para siempre.
Este es el registro público de los pagos que hace Omanero. Los pagos en USDT incluyen su hash de transacción: haz clic y compruébalo en la blockchain sin confiar en nosotros.
$2.8M
Repartido total
14,203
Pagos realizados
100%
Completados
4.2d
Tiempo medio
Registro de pagos
En vivo · Actualizado hace 2 min| Fecha | Usuario | Importe | Red | Verificar |
|---|---|---|---|---|
| 03 jun, 14:32 | usr_8a3f | +$124.50 USDT | TRC20 | Ver en blockchain |
| 03 jun, 11:10 | usr_2d1c | +$80.00 USDT | TRC20 | Ver en blockchain |
| 03 jun, 09:45 | usr_9f0e | +$340.20 USDT | ERC20 | Ver en blockchain |
| 02 jun, 18:22 | usr_4b7a | +$56.80 USDT | TRC20 | Ver en blockchain |
| 02 jun, 16:05 | usr_6c2d | +$212.00 EUR | SEPA | Verificado por Omanero |
| 02 jun, 13:40 | usr_1a8f | +$94.30 USDT | TRC20 | Ver en blockchain |
| 02 jun, 10:18 | usr_7e3b | +$488.60 USDT | ERC20 | Ver en blockchain |
| 01 jun, 19:55 | usr_3f9c | +$31.20 USDT | TRC20 | Ver en blockchain |
| 01 jun, 17:30 | usr_5d0a | +$167.40 USDT | TRC20 | Ver en blockchain |
| 01 jun, 15:12 | usr_8b4e | +$145.00 EUR | Wise | Verificado por Omanero |
| 01 jun, 12:48 | usr_2c7f | +$73.90 USDT | TRC20 | Ver en blockchain |
| 01 jun, 09:05 | usr_9d1b | +$902.50 USDT | ERC20 | Ver en blockchain |
| 31 may, 21:14 | usr_1e5c | +$48.70 USDT | TRC20 | Ver en blockchain |
| 31 may, 18:40 | usr_4a9d | +$256.30 USDT | TRC20 | Ver en blockchain |
| 31 may, 14:22 | usr_6f2a | +$189.00 EUR | SEPA | Verificado por Omanero |
| 31 may, 11:08 | usr_3b8e | +$64.50 USDT | TRC20 | Ver en blockchain |
| 30 may, 20:35 | usr_8d3f | +$412.80 USDT | ERC20 | Ver en blockchain |
| 30 may, 16:50 | usr_5c1a | +$97.20 USDT | TRC20 | Ver en blockchain |
| 30 may, 13:18 | usr_7a4b | +$134.60 USDT | TRC20 | Ver en blockchain |
| 30 may, 10:02 | usr_2e6c | +$320.00 USD | Wise | Verificado por Omanero |
Los usuarios se muestran de forma anónima (hash sin datos personales). Los pagos en USDT son verificables on-chain. Los pagos bancarios (SEPA/Wise) se incluyen en nuestra auditoría externa anual.